业务概况
秉承创新发展理念,推进互联网证券业务发展。

坚持以客户为中心,全面提升专业化、场景化、智能化的平台服务能力,平台涵盖股票交易、投资咨询、基金理财、智能客服、智能投顾等业务类型,打造互联网综合金融服务品牌。持续扩大业务覆盖面,为用户提供安全、稳定、优质的互联网综合金融服务。

聚焦客户需求,通过线上综合服务平台全方位为客户提供各类产品与服务,完善的线上平台生态,满足客户投资理财的多样化需求;同时,借助金融科技赋能,通过数字化运营提升服务效能,实现客户诉求的精准触达和需求的及时响应。

加强与外部机构的创新协同合作,在金融科技、财富管理、数字化运用等多领域展开合作,探索技术助力金融数字化转型发展新路径。积极与公司创新实验室和外部伙伴合作,在智能投顾、增值工具等领域开展金融科技和数字化转型前沿探索,推动建设创新文化,助力公司差异化发展,打造有国元特色的金融服务能力。
奖励荣誉
年份 | 所获奖项 | 颁奖机构 |
---|---|---|
2023年 | 鑫智奖运营管理创新优秀案例奖 | 金科创新社 |
2022年 | 金智奖-证券行业-杰出人气APP奖 | 金融界 |
金智奖-证券行业-杰出金融科技奖 | ||
2021年 | 最佳功能创新APP | 新浪财经 |
最佳精细化运营团队奖 | ||
券商优秀APP奖 | 和讯网 | |
卓越金融科技创新奖 | ||
最具应用体验奖 | 券商中国 | |
证券行业·杰出人气APP奖 | 金融界 | |
证券行业·杰出创新奖 | ||
2020年 | 投顾服务APP君鼎奖 | 券商中国 |
创意营销APP君鼎奖 | ||
中国证券公司杰出投资者教育奖 | 金融界 | |
中国证券公司杰出APP奖 | ||
新浪财经-最佳运营团队奖 | 新浪财经 | |
新浪财经-最佳投顾服务APP | ||
2019年 | 券商APP杰出营销创意奖 | 券商中国 |
优秀证券公司APP入围奖 | ||
券商科技金融创新奖 | 和讯网 | |
最佳创新突破奖 | 新浪财经 | |
最佳运营团队奖 | ||
卓越客户服务奖 | 证券之星 | |
卓越互联网金融创新奖 | ||
2018年 | 券商中国最高颜值券商APP最具潜力奖 | 券商中国 |
优秀证券公司APP评选海报王 | ||
优秀证券公司APP入围奖 | ||
最具突破潜力APP | 新浪财经 | |
最佳财富管理APP | ||
2017年 | 最具发展潜力APP | 券商中国 |
用户最喜爱APP |